TCGINDEX · CARD DATA
미국 참고 가격: US$184.97 USD · EN · Near Mint · Foil. 확인일 2026-11-06 · JustTCG.

내 카드의 번호·그림·언어·홀로 여부를 비교해 주세요. 카드 정보가 확인되어도 같은 판본의 가격은 별도로 확인해야 합니다.
연결된 카드도 언어·가공·상태와 가격 이력을 따로 유지합니다. 각 시장의 상세에서 판본을 확인하세요.
확인된 카드 연결 없음
확인된 카드 연결 없음
차트를 불러오고 있어요. 아래에서 가격 기록도 볼 수 있습니다.
JustTCG · EN · Near Mint · Foil: 2026-03-25~2026-11-06, 실제 194일 관측. 시장 참고가 기준 US$188.77 → US$184.97(-2.01%)입니다. 33일은 관측값이 없어 가격을 채우지 않았습니다. 처음과 마지막 기록의 차이이며 거래량·수요 변화나 미래 가격을 뜻하지 않습니다. 미확인 조건이나 매물 구성의 변화가 포함될 수 있습니다.
기간은 최근 기록일 기준입니다. 선은 실제 가격 기록을 연결하며, 누락된 날짜의 가격을 만들어 채우지 않습니다.
| 날짜 | 가격 · USD |
|---|---|
| 2026-11-06 | US$184.97 |
| 2026-10-03 | US$207.70 |
| 2026-10-02 | US$212.10 |
| 2026-10-01 | US$212.10 |
| 2026-09-30 | US$212.10 |
| 2026-09-29 | US$212.10 |
| 2026-09-28 | US$212.10 |
| 2026-09-27 | US$212.10 |
| 2026-09-26 | US$212.10 |
| 2026-09-25 | US$212.10 |
| 2026-09-24 | US$212.10 |
| 2026-09-23 | US$212.10 |
| 2026-09-22 | US$212.10 |
| 2026-09-21 | US$212.10 |
| 2026-09-20 | US$212.10 |
| 2026-09-19 | US$212.10 |
| 2026-09-18 | US$212.10 |
| 2026-09-17 | US$212.10 |
| 2026-09-16 | US$212.10 |
| 2026-09-15 | US$212.10 |
| 2026-09-14 | US$212.10 |
| 2026-09-13 | US$212.10 |
| 2026-09-12 | US$212.10 |
| 2026-09-11 | US$218.22 |
| 2026-09-10 | US$218.22 |
| 2026-09-09 | US$218.22 |
| 2026-09-08 | US$218.22 |
| 2026-09-07 | US$224.10 |
| 2026-09-06 | US$224.10 |
| 2026-09-05 | US$230.14 |
| 2026-09-04 | US$229.18 |
| 2026-09-03 | US$229.18 |
| 2026-09-02 | US$229.18 |
| 2026-09-01 | US$229.18 |
| 2026-08-31 | US$229.18 |
| 2026-08-30 | US$227.25 |
| 2026-08-29 | US$227.25 |
| 2026-08-28 | US$227.25 |
| 2026-08-27 | US$227.25 |
| 2026-08-26 | US$227.25 |
| 2026-08-25 | US$227.25 |
| 2026-08-24 | US$227.25 |
| 2026-08-23 | US$226.05 |
| 2026-08-22 | US$226.05 |
| 2026-08-21 | US$226.05 |
| 2026-08-20 | US$223.65 |
| 2026-08-19 | US$222.26 |
| 2026-08-18 | US$222.26 |
| 2026-08-17 | US$222.26 |
| 2026-08-16 | US$222.26 |
| 2026-08-15 | US$218.26 |
| 2026-08-14 | US$218.26 |
| 2026-08-13 | US$218.26 |
| 2026-08-12 | US$218.26 |
| 2026-08-11 | US$218.26 |
| 2026-08-10 | US$218.26 |
| 2026-08-09 | US$218.26 |
| 2026-08-08 | US$216.06 |
| 2026-08-07 | US$216.06 |
| 2026-08-06 | US$216.06 |
| 2026-08-05 | US$216.06 |
| 2026-08-04 | US$212.13 |
| 2026-08-03 | US$211.11 |
| 2026-08-02 | US$211.11 |
| 2026-08-01 | US$211.11 |
| 2026-07-31 | US$211.11 |
| 2026-07-30 | US$211.11 |
| 2026-07-29 | US$211.11 |
| 2026-07-28 | US$204.70 |
| 2026-07-27 | US$205.70 |
| 2026-07-26 | US$205.30 |
| 2026-07-25 | US$205.30 |
| 2026-07-24 | US$203.34 |
| 2026-07-23 | US$200.78 |
| 2026-07-22 | US$200.78 |
| 2026-07-21 | US$203.54 |
| 2026-07-20 | US$200.78 |
| 2026-07-19 | US$200.78 |
| 2026-07-18 | US$200.78 |
| 2026-07-17 | US$200.78 |
| 2026-07-16 | US$200.78 |
| 2026-07-15 | US$200.78 |
| 2026-07-14 | US$200.78 |
| 2026-07-13 | US$200.78 |
| 2026-07-12 | US$200.78 |
| 2026-07-11 | US$200.78 |
| 2026-07-10 | US$200.78 |
| 2026-07-09 | US$200.78 |
| 2026-07-08 | US$200.78 |
| 2026-07-07 | US$196.78 |
| 2026-07-06 | US$196.78 |
| 2026-07-05 | US$196.78 |
| 2026-07-04 | US$196.78 |
| 2026-07-03 | US$196.78 |
| 2026-07-02 | US$196.78 |
| 2026-07-01 | US$196.78 |
| 2026-06-30 | US$189.17 |
| 2026-06-29 | US$189.17 |
| 2026-06-28 | US$183.17 |
| 2026-06-27 | US$183.17 |
| 2026-06-26 | US$183.17 |
| 2026-06-25 | US$183.17 |
| 2026-06-24 | US$183.17 |
| 2026-06-23 | US$183.17 |
| 2026-06-22 | US$183.17 |
| 2026-06-21 | US$183.17 |
| 2026-06-20 | US$183.17 |
| 2026-06-19 | US$158.53 |
| 2026-06-18 | US$158.53 |
| 2026-06-17 | US$158.53 |
| 2026-06-16 | US$157.06 |
| 2026-06-15 | US$157.06 |
| 2026-06-14 | US$157.06 |
| 2026-06-13 | US$157.06 |
| 2026-06-12 | US$157.06 |
| 2026-06-11 | US$152.66 |
| 2026-06-10 | US$152.13 |
| 2026-06-09 | US$152.34 |
| 2026-06-08 | US$152.13 |
| 2026-06-07 | US$151.91 |
| 2026-06-06 | US$151.91 |
| 2026-06-05 | US$149.15 |
| 2026-06-04 | US$148.27 |
| 2026-06-03 | US$148.47 |
| 2026-06-02 | US$148.47 |
| 2026-06-01 | US$148.51 |
| 2026-05-31 | US$148.51 |
| 2026-05-30 | US$148.51 |
| 2026-05-29 | US$147.32 |
| 2026-05-28 | US$143.63 |
| 2026-05-27 | US$142.63 |
| 2026-05-26 | US$142.63 |
| 2026-05-25 | US$142.63 |
| 2026-05-24 | US$141.24 |
| 2026-05-23 | US$139.66 |
| 2026-05-22 | US$138.31 |
| 2026-05-21 | US$134.35 |
| 2026-05-20 | US$133.31 |
| 2026-05-19 | US$133.31 |
| 2026-05-18 | US$131.91 |
| 2026-05-17 | US$131.91 |
| 2026-05-16 | US$131.91 |
| 2026-05-15 | US$129.59 |
| 2026-05-14 | US$129.59 |
| 2026-05-13 | US$128.55 |
| 2026-05-12 | US$127.99 |
| 2026-05-11 | US$127.99 |
| 2026-05-10 | US$127.99 |
| 2026-05-09 | US$126.27 |
| 2026-05-08 | US$126.27 |
| 2026-05-07 | US$120.13 |
| 2026-05-06 | US$116.54 |
| 2026-05-05 | US$115.99 |
| 2026-05-04 | US$115.73 |
| 2026-05-03 | US$115.73 |
| 2026-05-02 | US$115.73 |
| 2026-05-01 | US$115.37 |
| 2026-04-30 | US$115.37 |
| 2026-04-29 | US$114.67 |
| 2026-04-28 | US$114.63 |
| 2026-04-27 | US$114.63 |
| 2026-04-26 | US$114.84 |
| 2026-04-25 | US$114.84 |
| 2026-04-24 | US$114.84 |
| 2026-04-23 | US$114.66 |
| 2026-04-22 | US$114.46 |
| 2026-04-21 | US$113.61 |
| 2026-04-20 | US$113.17 |
| 2026-04-19 | US$112.29 |
| 2026-04-18 | US$112.37 |
| 2026-04-17 | US$113.59 |
| 2026-04-16 | US$115.33 |
| 2026-04-15 | US$116.37 |
| 2026-04-14 | US$118.49 |
| 2026-04-13 | US$129.71 |
| 2026-04-12 | US$129.79 |
| 2026-04-11 | US$135.82 |
| 2026-04-10 | US$137.77 |
| 2026-04-09 | US$138.97 |
| 2026-04-08 | US$142.63 |
| 2026-04-07 | US$144.08 |
| 2026-04-06 | US$148.68 |
| 2026-04-05 | US$148.68 |
| 2026-04-04 | US$150.54 |
| 2026-04-03 | US$152.38 |
| 2026-04-02 | US$154.41 |
| 2026-04-01 | US$161.13 |
| 2026-03-31 | US$170.97 |
| 2026-03-30 | US$174.10 |
| 2026-03-29 | US$174.10 |
| 2026-03-28 | US$176.46 |
| 2026-03-27 | US$176.46 |
| 2026-03-26 | US$189.38 |
| 2026-03-25 | US$188.77 |
TradingView Lightweight Charts™ · Copyright © 2025 TradingView, Inc. · Apache 2.0
| 언어 / 상태 / 홀로 | USD | 기준일 | 저장 |
|---|---|---|---|
| EN · Lightly Played · Foil | US$177.48 | ||
| EN · Near Mint · Foil | US$184.97 |
JustTCG 시장 참고 시세이며 개별 체결가나 구매 가능 금액을 의미하지 않습니다. 기록이 없는 날짜의 가격은 추정해 채우지 않습니다.