TCGINDEX · CARD DATA
판본을 먼저 확인한 뒤 시장별 가격 자료를 비교하세요.

내 카드의 번호·그림·언어·홀로 여부를 비교해 주세요. 카드 정보가 확인되어도 같은 판본의 가격은 별도로 확인해야 합니다.
차트를 불러오고 있어요. 아래에서 가격 기록도 볼 수 있습니다.
기간은 최근 기록일 기준입니다. 선은 실제 가격 기록을 연결하며, 누락된 날짜의 가격을 만들어 채우지 않습니다.
| 날짜 | 가격 · USD |
|---|---|
| 2026-10-03 | US$13.65 |
| 2026-10-02 | US$13.72 |
| 2026-10-01 | US$13.71 |
| 2026-09-30 | US$13.89 |
| 2026-09-29 | US$13.98 |
| 2026-09-28 | US$14.33 |
| 2026-09-27 | US$14.37 |
| 2026-09-26 | US$14.16 |
| 2026-09-25 | US$14.18 |
| 2026-09-24 | US$14.18 |
| 2026-09-23 | US$14.49 |
| 2026-09-22 | US$14.47 |
| 2026-09-21 | US$14.63 |
| 2026-09-20 | US$14.56 |
| 2026-09-19 | US$14.56 |
| 2026-09-18 | US$14.48 |
| 2026-09-17 | US$14.62 |
| 2026-09-16 | US$14.81 |
| 2026-09-15 | US$15.15 |
| 2026-09-14 | US$15.15 |
| 2026-09-13 | US$15.08 |
| 2026-09-12 | US$14.91 |
| 2026-09-11 | US$14.91 |
| 2026-09-10 | US$14.89 |
| 2026-09-09 | US$14.74 |
| 2026-09-08 | US$14.58 |
| 2026-09-07 | US$14.63 |
| 2026-09-06 | US$14.53 |
| 2026-09-05 | US$14.52 |
| 2026-09-04 | US$14.70 |
| 2026-09-03 | US$14.78 |
| 2026-09-02 | US$14.73 |
| 2026-09-01 | US$14.61 |
| 2026-08-31 | US$14.31 |
| 2026-08-30 | US$14.52 |
| 2026-08-29 | US$14.70 |
| 2026-08-28 | US$14.73 |
| 2026-08-27 | US$14.81 |
| 2026-08-26 | US$14.61 |
| 2026-08-25 | US$14.67 |
| 2026-08-24 | US$14.66 |
| 2026-08-23 | US$14.67 |
| 2026-08-22 | US$14.67 |
| 2026-08-21 | US$14.55 |
| 2026-08-20 | US$14.52 |
| 2026-08-19 | US$14.74 |
| 2026-08-18 | US$14.82 |
| 2026-08-17 | US$14.70 |
| 2026-08-16 | US$15.00 |
| 2026-08-15 | US$14.95 |
| 2026-08-14 | US$14.62 |
| 2026-08-13 | US$14.22 |
| 2026-08-12 | US$14.14 |
| 2026-08-11 | US$13.63 |
| 2026-08-10 | US$13.60 |
| 2026-08-09 | US$13.50 |
| 2026-08-08 | US$13.46 |
| 2026-08-07 | US$13.61 |
| 2026-08-06 | US$13.59 |
| 2026-08-05 | US$13.35 |
| 2026-08-04 | US$13.12 |
| 2026-08-03 | US$13.12 |
| 2026-08-02 | US$13.22 |
| 2026-08-01 | US$13.17 |
| 2026-07-31 | US$13.46 |
| 2026-07-30 | US$14.02 |
| 2026-07-29 | US$13.71 |
| 2026-07-28 | US$13.99 |
| 2026-07-27 | US$14.30 |
| 2026-07-26 | US$14.44 |
| 2026-07-25 | US$14.45 |
| 2026-07-24 | US$14.64 |
| 2026-07-23 | US$14.65 |
| 2026-07-22 | US$14.58 |
| 2026-07-21 | US$14.34 |
| 2026-07-20 | US$14.22 |
| 2026-07-19 | US$13.98 |
| 2026-07-18 | US$14.06 |
| 2026-07-17 | US$13.85 |
| 2026-07-16 | US$13.95 |
| 2026-07-15 | US$14.05 |
| 2026-07-14 | US$14.29 |
| 2026-07-13 | US$14.36 |
| 2026-07-12 | US$14.86 |
| 2026-07-11 | US$15.42 |
| 2026-07-10 | US$15.37 |
| 2026-07-09 | US$15.35 |
| 2026-07-08 | US$15.44 |
| 2026-07-07 | US$16.21 |
| 2026-07-06 | US$16.29 |
| 2026-07-05 | US$16.14 |
| 2026-07-04 | US$16.11 |
| 2026-07-03 | US$15.89 |
| 2026-07-02 | US$15.97 |
| 2026-07-01 | US$15.68 |
| 2026-06-30 | US$15.70 |
| 2026-06-29 | US$15.52 |
| 2026-06-28 | US$15.69 |
| 2026-06-27 | US$15.59 |
| 2026-06-26 | US$15.81 |
| 2026-06-25 | US$14.90 |
| 2026-06-24 | US$14.83 |
| 2026-06-23 | US$14.61 |
| 2026-06-22 | US$14.62 |
| 2026-06-21 | US$14.28 |
| 2026-06-20 | US$14.68 |
| 2026-06-19 | US$14.51 |
| 2026-06-18 | US$17.05 |
| 2026-06-17 | US$17.87 |
| 2026-06-16 | US$18.59 |
| 2026-06-15 | US$18.93 |
| 2026-06-14 | US$18.59 |
| 2026-06-13 | US$18.38 |
| 2026-06-12 | US$18.92 |
| 2026-06-11 | US$19.01 |
| 2026-06-10 | US$19.78 |
| 2026-06-09 | US$19.63 |
| 2026-06-08 | US$19.44 |
| 2026-06-07 | US$19.68 |
| 2026-06-06 | US$19.55 |
| 2026-06-05 | US$19.48 |
| 2026-06-04 | US$19.76 |
| 2026-06-03 | US$20.05 |
| 2026-06-02 | US$19.69 |
| 2026-06-01 | US$19.35 |
| 2026-05-31 | US$18.87 |
| 2026-05-30 | US$18.98 |
| 2026-05-29 | US$18.72 |
| 2026-05-28 | US$18.14 |
| 2026-05-27 | US$17.85 |
| 2026-05-26 | US$17.72 |
| 2026-05-25 | US$17.80 |
| 2026-05-24 | US$18.80 |
| 2026-05-23 | US$18.67 |
| 2026-05-22 | US$18.82 |
| 2026-05-21 | US$18.35 |
| 2026-05-20 | US$18.23 |
| 2026-05-19 | US$18.73 |
| 2026-05-18 | US$18.98 |
| 2026-05-17 | US$18.28 |
| 2026-05-16 | US$18.27 |
| 2026-05-15 | US$18.27 |
| 2026-05-14 | US$17.73 |
| 2026-05-13 | US$17.78 |
| 2026-05-12 | US$18.13 |
| 2026-05-11 | US$18.17 |
| 2026-05-10 | US$18.07 |
| 2026-05-09 | US$17.57 |
| 2026-05-08 | US$18.84 |
| 2026-05-07 | US$19.18 |
| 2026-05-06 | US$17.89 |
| 2026-05-05 | US$17.70 |
| 2026-05-04 | US$17.73 |
| 2026-05-03 | US$17.55 |
| 2026-05-02 | US$16.63 |
| 2026-05-01 | US$16.75 |
| 2026-04-30 | US$15.83 |
| 2026-04-29 | US$15.77 |
| 2026-04-28 | US$15.28 |
| 2026-04-27 | US$14.97 |
| 2026-04-26 | US$15.29 |
| 2026-04-25 | US$14.82 |
| 2026-04-24 | US$15.70 |
| 2026-04-23 | US$19.39 |
| 2026-04-22 | US$18.17 |
| 2026-04-21 | US$17.09 |
| 2026-04-20 | US$14.31 |
| 2026-04-19 | US$13.14 |
| 2026-04-18 | US$10.63 |
| 2026-04-17 | US$7.31 |
| 2026-04-16 | US$8.13 |
| 2026-04-15 | US$17.36 |
| 2026-04-14 | US$21.54 |
| 2026-04-13 | US$24.00 |
| 2026-04-12 | US$24.00 |
TradingView Lightweight Charts™ · Copyright © 2025 TradingView, Inc. · Apache 2.0
| 언어 / 상태 / 홀로 | USD | 기준일 | 저장 |
|---|---|---|---|
| EN · Heavily Played · Normal | US$13.38 | ||
| EN · Lightly Played · Foil | US$16.73 | ||
| EN · Lightly Played · Normal | US$13.41 | ||
| EN · Moderately Played · Normal | US$14.98 | ||
| EN · Near Mint · Foil | US$15.49 | ||
| EN · Near Mint · Normal | US$13.65 |
JustTCG 시장 참고 시세이며 개별 체결가나 구매 가능 금액을 의미하지 않습니다. 기록이 없는 날짜의 가격은 추정해 채우지 않습니다.
가격마다 출처·기준일·가격 종류를 구분합니다. 다른 언어나 여러 판본을 합친 참고가는 내 카드의 확정 시세가 아닙니다.
상품 단위 자료 · 언어와 상태가 다를 수 있음
출처 ↗상품 단위 자료 · 언어와 상태가 다를 수 있음
출처 ↗상품 단위 자료 · 언어와 상태가 다를 수 있음
출처 ↗상품 단위 자료 · 언어와 상태가 다를 수 있음
출처 ↗상품 단위 자료 · 언어와 상태가 다를 수 있음
출처 ↗상품 단위 자료 · 언어와 상태가 다를 수 있음
출처 ↗상품 단위 자료 · 언어와 상태가 다를 수 있음
출처 ↗상품 단위 자료 · 언어와 상태가 다를 수 있음
출처 ↗상품 단위 자료 · 언어와 상태가 다를 수 있음
출처 ↗상품 단위 자료 · 언어와 상태가 다를 수 있음
출처 ↗상품 단위 자료 · 언어와 상태가 다를 수 있음
출처 ↗상품 단위 자료 · 언어와 상태가 다를 수 있음
출처 ↗