ONE CARD · MULTI-MARKET
Cardmarket 카드 ID 10658
같은 카드로 확인된 시장 정보를 함께 보여줍니다. 언어·표면 가공·상태·등급과 가격 기준이 다를 수 있어 동일 조건의 최저가 비교가 아닙니다. 각 카드의 이미지와 가격은 따로 유지합니다.
DAILY PRICE HISTORY
일반·포일의 Cardmarket 추세 기준가(EUR)를 구분해 표시합니다. 개별 체결가가 아니며, 기록이 없는 날짜는 채우지 않습니다.
차트를 불러오고 있어요. 아래에서 가격 기록도 볼 수 있습니다.
기간은 최근 기록일 기준입니다. 선은 실제 가격 기록을 연결하며, 누락된 날짜의 가격을 만들어 채우지 않습니다.
| 날짜 | 가격 · EUR |
|---|---|
| 2026-10-03 | €414.94 |
| 2026-10-02 | €414.94 |
| 2026-10-01 | €414.94 |
| 2026-09-30 | €414.94 |
| 2026-09-29 | €414.94 |
| 2026-09-28 | €414.94 |
| 2026-09-27 | €414.94 |
| 2026-09-26 | €414.94 |
| 2026-09-25 | €414.94 |
| 2026-09-24 | €414.94 |
| 2026-09-23 | €414.94 |
| 2026-09-22 | €439.66 |
| 2026-09-21 | €439.66 |
| 2026-09-20 | €439.66 |
| 2026-09-19 | €439.66 |
| 2026-09-18 | €439.66 |
| 2026-09-17 | €439.66 |
| 2026-09-16 | €439.66 |
| 2026-09-15 | €439.66 |
| 2026-09-14 | €439.66 |
| 2026-09-13 | €439.66 |
| 2026-09-12 | €439.66 |
| 2026-09-11 | €439.66 |
| 2026-09-10 | €456.48 |
| 2026-09-09 | €467.89 |
TradingView Lightweight Charts™ · Copyright © 2025 TradingView, Inc. · Apache 2.0
차트를 불러오고 있어요. 아래에서 가격 기록도 볼 수 있습니다.
기간은 최근 기록일 기준입니다. 선은 실제 가격 기록을 연결하며, 누락된 날짜의 가격을 만들어 채우지 않습니다.
| 날짜 | 가격 · USD |
|---|---|
| 2026-10-02 | US$87.92 |
| 2026-10-01 | US$87.92 |
| 2026-09-30 | US$87.92 |
| 2026-09-29 | US$87.92 |
| 2026-09-28 | US$87.87 |
| 2026-09-27 | US$88.79 |
| 2026-09-26 | US$88.99 |
| 2026-09-25 | US$88.99 |
| 2026-09-24 | US$89.00 |
| 2026-09-23 | US$89.00 |
| 2026-09-22 | US$89.00 |
| 2026-09-21 | US$89.00 |
| 2026-09-20 | US$88.86 |
| 2026-09-19 | US$88.86 |
| 2026-09-18 | US$88.05 |
| 2026-09-17 | US$88.05 |
| 2026-09-16 | US$88.05 |
| 2026-09-15 | US$88.05 |
| 2026-09-14 | US$88.05 |
| 2026-09-13 | US$88.05 |
| 2026-09-12 | US$88.31 |
| 2026-09-11 | US$88.31 |
| 2026-09-10 | US$88.31 |
| 2026-09-09 | US$88.31 |
| 2026-09-08 | US$88.58 |
| 2026-09-07 | US$88.58 |
| 2026-09-06 | US$88.58 |
| 2026-09-05 | US$88.58 |
| 2026-09-04 | US$88.23 |
| 2026-09-03 | US$88.23 |
| 2026-09-02 | US$88.23 |
| 2026-09-01 | US$88.35 |
| 2026-08-31 | US$88.35 |
| 2026-08-30 | US$88.35 |
| 2026-08-29 | US$88.35 |
| 2026-08-28 | US$87.94 |
| 2026-08-27 | US$87.94 |
| 2026-08-26 | US$87.94 |
| 2026-08-25 | US$87.94 |
| 2026-08-24 | US$87.94 |
| 2026-08-23 | US$87.94 |
| 2026-08-22 | US$87.94 |
| 2026-08-21 | US$87.94 |
| 2026-08-20 | US$87.94 |
| 2026-08-19 | US$87.94 |
| 2026-08-18 | US$87.94 |
| 2026-08-17 | US$88.16 |
| 2026-08-16 | US$88.16 |
| 2026-08-15 | US$88.16 |
| 2026-08-14 | US$88.16 |
| 2026-08-13 | US$88.16 |
| 2026-08-12 | US$88.16 |
| 2026-08-11 | US$88.16 |
| 2026-08-10 | US$88.16 |
| 2026-08-09 | US$88.16 |
| 2026-08-08 | US$88.16 |
| 2026-08-07 | US$88.16 |
| 2026-08-06 | US$88.16 |
| 2026-08-05 | US$88.16 |
| 2026-08-04 | US$88.16 |
| 2026-08-03 | US$88.16 |
| 2026-08-02 | US$88.16 |
| 2026-08-01 | US$88.16 |
| 2026-07-31 | US$88.16 |
| 2026-07-30 | US$88.16 |
| 2026-07-29 | US$87.60 |
| 2026-07-28 | US$87.62 |
| 2026-07-27 | US$87.62 |
| 2026-07-26 | US$86.94 |
| 2026-07-25 | US$86.40 |
| 2026-07-24 | US$86.40 |
| 2026-07-23 | US$86.35 |
| 2026-07-22 | US$86.35 |
| 2026-07-21 | US$86.35 |
| 2026-07-20 | US$86.35 |
| 2026-07-19 | US$86.35 |
| 2026-07-18 | US$86.35 |
| 2026-07-17 | US$86.35 |
| 2026-07-16 | US$86.35 |
| 2026-07-15 | US$85.93 |
| 2026-07-14 | US$85.93 |
| 2026-07-13 | US$85.93 |
| 2026-07-12 | US$85.93 |
| 2026-07-11 | US$85.93 |
| 2026-07-10 | US$85.93 |
| 2026-07-09 | US$86.34 |
| 2026-07-08 | US$86.34 |
| 2026-07-07 | US$86.34 |
| 2026-07-06 | US$86.34 |
| 2026-07-05 | US$86.34 |
| 2026-07-04 | US$86.50 |
| 2026-07-03 | US$84.59 |
| 2026-07-02 | US$84.87 |
| 2026-07-01 | US$84.71 |
| 2026-06-30 | US$84.87 |
| 2026-06-29 | US$84.59 |
| 2026-06-28 | US$84.19 |
| 2026-06-27 | US$84.19 |
| 2026-06-26 | US$84.19 |
| 2026-06-25 | US$84.19 |
| 2026-06-24 | US$83.77 |
| 2026-06-23 | US$82.73 |
| 2026-06-22 | US$82.73 |
| 2026-06-21 | US$82.73 |
| 2026-06-20 | US$82.73 |
| 2026-06-19 | US$82.73 |
| 2026-06-18 | US$83.96 |
| 2026-06-17 | US$83.96 |
| 2026-06-16 | US$83.96 |
| 2026-06-15 | US$83.09 |
| 2026-06-14 | US$83.09 |
| 2026-06-13 | US$83.09 |
| 2026-06-12 | US$83.09 |
| 2026-06-11 | US$83.09 |
| 2026-06-10 | US$83.09 |
| 2026-06-09 | US$83.95 |
| 2026-06-08 | US$83.95 |
| 2026-06-07 | US$83.95 |
| 2026-06-06 | US$83.74 |
| 2026-06-05 | US$83.38 |
| 2026-06-04 | US$83.57 |
| 2026-06-03 | US$83.57 |
| 2026-06-02 | US$83.57 |
| 2026-06-01 | US$83.43 |
| 2026-05-31 | US$83.43 |
| 2026-05-30 | US$83.00 |
| 2026-05-29 | US$83.00 |
| 2026-05-28 | US$83.00 |
| 2026-05-27 | US$82.22 |
| 2026-05-26 | US$82.22 |
| 2026-05-25 | US$82.22 |
| 2026-05-24 | US$81.40 |
| 2026-05-23 | US$81.40 |
| 2026-05-22 | US$81.40 |
| 2026-05-21 | US$81.40 |
| 2026-05-20 | US$81.40 |
| 2026-05-19 | US$81.40 |
| 2026-05-18 | US$81.40 |
| 2026-05-17 | US$81.40 |
| 2026-05-16 | US$81.40 |
| 2026-05-15 | US$81.40 |
| 2026-05-14 | US$81.40 |
| 2026-05-13 | US$81.40 |
| 2026-05-12 | US$80.80 |
| 2026-05-11 | US$80.80 |
| 2026-05-10 | US$80.80 |
| 2026-05-09 | US$80.20 |
| 2026-05-08 | US$80.20 |
| 2026-05-07 | US$80.20 |
| 2026-05-06 | US$80.20 |
| 2026-05-05 | US$80.20 |
| 2026-05-04 | US$80.59 |
| 2026-05-03 | US$80.59 |
| 2026-05-02 | US$80.59 |
| 2026-05-01 | US$79.64 |
| 2026-04-30 | US$79.64 |
| 2026-04-29 | US$79.64 |
| 2026-04-28 | US$79.64 |
| 2026-04-27 | US$79.64 |
| 2026-04-26 | US$79.64 |
| 2026-04-25 | US$79.64 |
| 2026-04-24 | US$79.64 |
| 2026-04-23 | US$76.44 |
| 2026-04-22 | US$76.44 |
| 2026-04-21 | US$76.58 |
| 2026-04-20 | US$76.65 |
| 2026-04-19 | US$76.65 |
| 2026-04-18 | US$75.95 |
| 2026-04-17 | US$75.95 |
| 2026-04-16 | US$75.95 |
| 2026-04-15 | US$75.95 |
| 2026-04-14 | US$75.95 |
| 2026-04-13 | US$75.95 |
| 2026-04-12 | US$77.88 |
| 2026-04-11 | US$76.00 |
| 2026-04-10 | US$76.00 |
| 2026-04-09 | US$77.88 |
| 2026-04-08 | US$77.88 |
| 2026-04-07 | US$77.23 |
| 2026-04-06 | US$77.23 |
| 2026-04-05 | US$77.23 |
| 2026-04-04 | US$77.23 |
| 2026-04-03 | US$77.23 |
| 2026-04-02 | US$77.23 |
| 2026-04-01 | US$77.23 |
| 2026-03-31 | US$77.23 |
| 2026-03-30 | US$77.23 |
| 2026-03-29 | US$77.23 |
| 2026-03-28 | US$77.23 |
| 2026-03-27 | US$77.23 |
| 2026-03-26 | US$77.23 |
| 2026-03-25 | US$77.23 |
| 2026-03-24 | US$75.16 |
| 2026-03-23 | US$73.61 |
| 2026-03-22 | US$73.61 |
| 2026-03-21 | US$72.56 |
| 2026-03-20 | US$72.56 |
| 2026-03-19 | US$73.56 |
| 2026-03-18 | US$73.56 |
| 2026-03-17 | US$73.56 |
| 2026-03-16 | US$73.56 |
| 2026-03-15 | US$73.56 |
| 2026-03-14 | US$73.56 |
| 2026-03-13 | US$72.51 |
| 2026-03-12 | US$72.51 |
| 2026-03-11 | US$72.51 |
| 2026-03-10 | US$72.51 |
| 2026-03-09 | US$72.51 |
| 2026-03-08 | US$72.51 |
| 2026-03-07 | US$70.56 |
| 2026-03-06 | US$69.76 |
| 2026-03-05 | US$69.48 |
| 2026-03-04 | US$69.48 |
| 2026-03-03 | US$69.48 |
| 2026-03-02 | US$69.48 |
| 2026-03-01 | US$68.20 |
| 2026-02-28 | US$68.20 |
| 2026-02-27 | US$68.20 |
| 2026-02-26 | US$68.20 |
| 2026-02-25 | US$66.98 |
| 2026-02-24 | US$66.98 |
| 2026-02-23 | US$64.33 |
| 2026-02-22 | US$63.61 |
| 2026-02-21 | US$62.56 |
| 2026-02-20 | US$62.56 |
| 2026-02-19 | US$60.68 |
| 2026-02-18 | US$60.68 |
| 2026-02-17 | US$60.68 |
| 2026-02-16 | US$60.10 |
| 2026-02-15 | US$58.73 |
| 2026-02-14 | US$56.52 |
| 2026-02-13 | US$56.52 |
| 2026-02-12 | US$56.09 |
| 2026-02-11 | US$56.05 |
| 2026-02-10 | US$53.05 |
| 2026-02-09 | US$53.05 |
| 2026-02-08 | US$53.05 |
| 2026-02-07 | US$53.05 |
| 2026-02-06 | US$53.05 |
| 2026-02-05 | US$53.05 |
| 2026-02-04 | US$53.05 |
| 2026-02-03 | US$53.05 |
| 2026-02-02 | US$50.51 |
| 2026-02-01 | US$50.07 |
| 2026-01-31 | US$49.71 |
| 2026-01-30 | US$49.32 |
| 2026-01-29 | US$49.19 |
| 2026-01-28 | US$48.87 |
| 2026-01-27 | US$48.92 |
| 2026-01-26 | US$48.98 |
| 2026-01-25 | US$49.27 |
| 2026-01-24 | US$49.27 |
| 2026-01-23 | US$49.27 |
| 2026-01-22 | US$49.27 |
| 2026-01-21 | US$49.27 |
| 2026-01-20 | US$49.27 |
| 2026-01-19 | US$48.94 |
| 2026-01-18 | US$48.94 |
| 2026-01-17 | US$48.94 |
| 2026-01-16 | US$48.94 |
| 2026-01-15 | US$48.69 |
| 2026-01-14 | US$48.41 |
| 2026-01-13 | US$48.14 |
| 2026-01-12 | US$47.99 |
| 2026-01-11 | US$48.34 |
| 2026-01-10 | US$48.34 |
| 2026-01-09 | US$48.40 |
| 2026-01-08 | US$48.51 |
| 2026-01-07 | US$48.51 |
| 2026-01-06 | US$48.51 |
| 2026-01-05 | US$48.67 |
| 2026-01-04 | US$48.67 |
| 2026-01-03 | US$48.78 |
| 2026-01-02 | US$48.97 |
| 2026-01-01 | US$48.97 |
| 2025-12-31 | US$48.97 |
| 2025-12-30 | US$49.08 |
| 2025-12-29 | US$49.05 |
| 2025-12-28 | US$49.05 |
| 2025-12-27 | US$49.05 |
| 2025-12-26 | US$49.05 |
| 2025-12-25 | US$49.05 |
| 2025-12-24 | US$49.05 |
| 2025-12-23 | US$49.05 |
| 2025-12-22 | US$48.85 |
| 2025-12-21 | US$48.85 |
| 2025-12-20 | US$48.85 |
| 2025-12-19 | US$48.85 |
| 2025-12-18 | US$48.85 |
| 2025-12-17 | US$48.85 |
| 2025-12-16 | US$48.89 |
| 2025-12-15 | US$48.79 |
| 2025-12-14 | US$48.79 |
| 2025-12-13 | US$48.39 |
| 2025-12-12 | US$48.17 |
| 2025-12-11 | US$48.17 |
| 2025-12-10 | US$48.12 |
| 2025-12-09 | US$48.12 |
| 2025-12-08 | US$48.12 |
| 2025-12-07 | US$48.12 |
| 2025-12-06 | US$48.12 |
| 2025-12-05 | US$47.77 |
| 2025-12-04 | US$47.49 |
| 2025-12-03 | US$47.49 |
| 2025-12-02 | US$47.49 |
| 2025-12-01 | US$47.49 |
| 2025-11-30 | US$47.22 |
| 2025-11-29 | US$47.22 |
| 2025-11-28 | US$47.07 |
| 2025-11-27 | US$46.93 |
| 2025-11-26 | US$46.93 |
| 2025-11-25 | US$46.93 |
| 2025-11-24 | US$46.93 |
| 2025-11-23 | US$46.98 |
| 2025-11-22 | US$46.98 |
| 2025-11-21 | US$46.98 |
| 2025-11-20 | US$46.98 |
| 2025-11-19 | US$46.69 |
| 2025-11-18 | US$46.69 |
| 2025-11-17 | US$46.69 |
| 2025-11-16 | US$46.69 |
| 2025-11-15 | US$46.69 |
| 2025-11-14 | US$46.69 |
| 2025-11-13 | US$46.39 |
| 2025-11-12 | US$46.54 |
| 2025-11-11 | US$46.54 |
| 2025-11-10 | US$46.54 |
| 2025-11-08 | US$46.54 |
| 2025-11-07 | US$46.54 |
| 2025-11-06 | US$46.54 |
| 2025-11-05 | US$46.54 |
| 2025-11-04 | US$46.54 |
| 2025-11-03 | US$46.54 |
| 2025-11-01 | US$46.01 |
| 2025-10-31 | US$46.01 |
| 2025-10-30 | US$46.06 |
| 2025-10-29 | US$46.06 |
| 2025-10-28 | US$46.06 |
| 2025-10-27 | US$45.99 |
| 2025-10-26 | US$45.91 |
| 2025-10-25 | US$45.91 |
| 2025-10-24 | US$45.91 |
| 2025-10-23 | US$46.07 |
| 2025-10-22 | US$46.07 |
| 2025-10-21 | US$45.93 |
| 2025-10-20 | US$45.93 |
| 2025-10-19 | US$45.93 |
| 2025-10-18 | US$45.93 |
| 2025-10-17 | US$45.93 |
| 2025-10-16 | US$45.89 |
| 2025-10-15 | US$45.89 |
| 2025-10-14 | US$45.89 |
| 2025-10-13 | US$45.89 |
| 2025-10-12 | US$45.89 |
| 2025-10-11 | US$45.86 |
| 2025-10-10 | US$45.90 |
| 2025-10-09 | US$45.90 |
| 2025-10-08 | US$45.90 |
| 2025-10-07 | US$45.83 |
| 2025-10-06 | US$45.83 |
| 2025-10-05 | US$45.72 |
| 2025-10-04 | US$45.72 |
| 2025-10-03 | US$45.24 |
| 2025-10-02 | US$45.72 |
TradingView Lightweight Charts™ · Copyright © 2025 TradingView, Inc. · Apache 2.0
SELECTED MARKET
Cardmarket 카드별 참고 가격입니다. 언어·상태·감정 등급별 가격이 아니며, 한국 판매가와 동일 조건의 최저가로 비교하지 않습니다.
7일 실거래 평균 · 2026. 10. 2. 기준
7일 실거래 평균 · 2026. 10. 2. 기준
REFERENCE MARKET
같은 카드로 확인된 국내 판매 정보가 연결되면 언어·가공별로 구분해 표시합니다.
SELLING CALCULATOR · EUR
실제 거래 조건을 넣어 예상 정산액과 손익을 바로 계산해 보세요.
표시된 카드 가격은 판매 등록가 등 참고값이며 실제 체결가는 아닙니다. 비워둔 수수료·배송비는 0으로 계산하고 세금은 포함하지 않습니다. 실제 거래 조건을 입력해 확인하세요.
쿠팡에서 찾은 카드팩·덱 상품입니다. 위에 표시된 낱장 카드 시세와는 다른 상품입니다.
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 언어 / 상태 / 홀로 | USD | 기준일 | 저장 |
|---|---|---|---|
| EN · Damaged · Foil | US$198.75 | ||
| EN · Damaged · Normal | US$49.05 | ||
| JA · Damaged · Normal - Japanese | US$30.00 | ||
| EN · Heavily Played · Foil | US$240.36 | ||
| EN · Heavily Played · Normal | US$57.53 | ||
| IT · Heavily Played · Normal - Italian | US$29.97 | ||
| JA · Heavily Played · Normal - Japanese | US$41.99 | ||
| EN · Lightly Played · Foil | US$368.78 | ||
| EN · Lightly Played · Normal | US$78.64 | ||
| IT · Lightly Played · Foil - Italian | US$250.00 | ||
| JA · Lightly Played · Normal - Japanese | US$79.98 | ||
| PT · Lightly Played · Normal - Portuguese | US$50.00 | ||
| DE · Moderately Played · Normal - German | US$58.19 | ||
| EN · Moderately Played · Foil | US$349.22 | ||
| EN · Moderately Played · Normal | US$65.03 | ||
| FR · Moderately Played · Normal - French | US$50.00 | ||
| JA · Moderately Played · Normal - Japanese | US$57.79 | ||
| DE · Near Mint · Normal - German | US$90.00 | ||
| EN · Near Mint · Foil | US$475.00 | ||
| EN · Near Mint · Normal | US$87.92 | ||
| JA · Near Mint · Normal - Japanese | US$88.88 |
JustTCG 시장 참고 시세이며 개별 체결가나 구매 가능 금액을 의미하지 않습니다. 기록이 없는 날짜의 가격은 추정해 채우지 않습니다.