포켓몬일반EUDark Ariados [Super Poison Breath | Breaking Impact]카드 ID 2763227일 실거래 평균€2.19 · 약 ₩3,404가격 확인 2026. 9. 22. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€2.1930일 실거래 평균€3.97추세 기준가€2.33최저 등록가€0.95
포켓몬일반EUAlolan Graveler [Rolling Tackle | Electric Punch]카드 ID 8171977일 실거래 평균€0.03 · 약 ₩47가격 확인 2026. 9. 22. 오전 9:48 (KST)
포켓몬일반EUAppletun [Delicious Aroma | Solar Beam]카드 ID 4564187일 실거래 평균€0.65 · 약 ₩1,010가격 확인 2026. 9. 22. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.6530일 실거래 평균€0.64추세 기준가€0.68최저 등록가€0.09
포켓몬일반EUArcanine [Fire Claws | Heat Tackle]카드 ID 5821677일 실거래 평균€0.17 · 약 ₩264가격 확인 2026. 9. 22. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.1730일 실거래 평균€0.19추세 기준가€0.21최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUArctovish [Hard Face | Cold Breath]카드 ID 4831447일 실거래 평균€2.61 · 약 ₩4,057가격 확인 2026. 9. 22. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€2.6130일 실거래 평균€1.75추세 기준가€1.83최저 등록가€0.20
포켓몬일반EUArticuno [Freeze Dry | Blizzard]카드 ID 2747677일 실거래 평균€16.70 · 약 ₩25,961가격 확인 2026. 9. 22. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€16.7030일 실거래 평균€22.99추세 기준가€23.19최저 등록가€5.50
포켓몬일반EUAxew [Gather Strength]카드 ID 8360477일 실거래 평균€0.02 · 약 ₩31가격 확인 2026. 9. 22. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.0230일 실거래 평균€0.04추세 기준가€0.03최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUAzumarill [Bubble Beam]카드 ID 7858887일 실거래 평균€0.04 · 약 ₩62가격 확인 2026. 9. 22. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.0430일 실거래 평균€0.04추세 기준가€0.04최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUBasculin [Bite | Bared Fangs]카드 ID 8359517일 실거래 평균€0.02 · 약 ₩31가격 확인 2026. 9. 22. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.0230일 실거래 평균€0.03추세 기준가€0.02최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUBastiodon [Ancient Bulwark | Hammer In]카드 ID 8958477일 실거래 평균€0.05 · 약 ₩78가격 확인 2026. 9. 22. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.0530일 실거래 평균€0.07추세 기준가€0.06최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUBaxcalibur [Super Cold | Buster Tail]카드 ID 7155357일 실거래 평균€0.14 · 약 ₩218가격 확인 2026. 9. 22. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.1430일 실거래 평균€0.12추세 기준가€0.11최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUBayleef [Hammer In | Razor Leaf]카드 ID 2790077일 실거래 평균€0.85 · 약 ₩1,321가격 확인 2026. 9. 22. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.8530일 실거래 평균€0.82추세 기준가€0.88최저 등록가€0.04
포켓몬일반EUBloodmoon Ursaluna [Battle-Hardened | Mad Bite]카드 ID 7809207일 실거래 평균€0.06 · 약 ₩93가격 확인 2026. 9. 22. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.0630일 실거래 평균€0.07추세 기준가€0.06최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUChansey [Bind Wound | Dogpile]카드 ID 2749477일 실거래 평균€3.81 · 약 ₩5,923가격 확인 2026. 9. 22. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€3.8130일 실거래 평균€4.42추세 기준가€4.99최저 등록가€0.15
포켓몬일반EUChikorita [Headbutt | Razor Leaf]카드 ID 2766977일 실거래 평균€0.28 · 약 ₩435가격 확인 2026. 9. 22. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.2830일 실거래 평균€0.29추세 기준가€0.41최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUDark Dragonair [Double Tackle | Crushing Blow]카드 ID 2763247일 실거래 평균€9.36 · 약 ₩14,551가격 확인 2026. 9. 22. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€9.3630일 실거래 평균€13.07추세 기준가€9.51최저 등록가€3.00
포켓몬일반EUAlolan Marowak [Retaliate | Will-O-Wisp]카드 ID 8172097일 실거래 평균€0.03 · 약 ₩47가격 확인 2026. 9. 22. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.0330일 실거래 평균€0.03추세 기준가€0.03최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUApplin [Continuous Tumble]카드 ID 4575587일 실거래 평균€0.11 · 약 ₩171가격 확인 2026. 9. 22. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.1130일 실거래 평균€0.08추세 기준가€0.17최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUArchaludon [Coated Attack]카드 ID 8576507일 실거래 평균€0.02 · 약 ₩31가격 확인 2026. 9. 22. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.0230일 실거래 평균€0.03추세 기준가€0.02최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUArctozolt [Biting Whirlpool | Electro Ball]카드 ID 4832097일 실거래 평균€9.95 · 약 ₩15,468가격 확인 2026. 9. 22. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€9.9530일 실거래 평균€9.30추세 기준가€11.46최저 등록가€1.95
포켓몬일반EUArmaldo [Primal Veil | Blade Arms]카드 ID 2757787일 실거래 평균€7.39 · 약 ₩11,488가격 확인 2026. 9. 22. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€7.3930일 실거래 평균€8.30추세 기준가€9.29최저 등록가€0.50
포켓몬일반EUAurorus [Tundra Wall | Freezing Chill]카드 ID 8774377일 실거래 평균€0.07 · 약 ₩109가격 확인 2026. 9. 22. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.0730일 실거래 평균€0.09추세 기준가€0.08최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUAvalugg [Frost Barrier | Hammer In]카드 ID 5740697일 실거래 평균€0.03 · 약 ₩47가격 확인 2026. 9. 22. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.0330일 실거래 평균€0.04추세 기준가€0.04최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUBeartic [Continuous Headbutt | Sheer Cold]카드 ID 8359507일 실거래 평균€0.04 · 약 ₩62가격 확인 2026. 9. 22. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.0430일 실거래 평균€0.06추세 기준가€0.10최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUBeedrill [Elusive Master | Sharp Sting]카드 ID 5114357일 실거래 평균€0.10 · 약 ₩155가격 확인 2026. 9. 22. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.1030일 실거래 평균€0.11추세 기준가€0.13최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUBellossom [Flower Spin]카드 ID 6917207일 실거래 평균€0.10 · 약 ₩155가격 확인 2026. 9. 22. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.1030일 실거래 평균€0.11추세 기준가€0.09최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUBergmite [Chilly | Frost Breath]카드 ID 8864157일 실거래 평균€0.02 · 약 ₩31가격 확인 2026. 9. 22. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.0230일 실거래 평균€0.02추세 기준가€0.02최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUBibarel [Industrious Incisors | Tail Smash]카드 ID 6086677일 실거래 평균€0.26 · 약 ₩404가격 확인 2026. 9. 22. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.2630일 실거래 평균€0.21추세 기준가€0.22최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUBlaziken [Clutch | Flamethrower]카드 ID 2756637일 실거래 평균€1.14 · 약 ₩1,772가격 확인 2026. 9. 22. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€1.1430일 실거래 평균€1.52추세 기준가€1.10최저 등록가€0.10
포켓몬일반EUBlipbug [Stampede]카드 ID 5449917일 실거래 평균€0.05 · 약 ₩78가격 확인 2026. 9. 22. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.0530일 실거래 평균€0.05추세 기준가€0.04최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUBlissey [Energy Link | Double-edge]카드 ID 2790087일 실거래 평균€0.62 · 약 ₩964가격 확인 2026. 9. 22. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.6230일 실거래 평균€0.67추세 기준가€0.69최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUBombirdier [Challenging Delivery | Speed Wing]카드 ID 8958557일 실거래 평균€0.02 · 약 ₩31가격 확인 2026. 9. 22. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.0230일 실거래 평균€0.02추세 기준가€0.02최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUBulbasaur [Bind Down]카드 ID 8510727일 실거래 평균€0.07 · 약 ₩109가격 확인 2026. 9. 22. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.0730일 실거래 평균€0.07추세 기준가€0.08최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUDodrio [Retreat Aid | Incessant Peck]카드 ID 2792647일 실거래 평균€0.47 · 약 ₩731가격 확인 2026. 9. 22. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.4730일 실거래 평균€0.49추세 기준가€0.42최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUArven's Greedent [Greedy Order | Rolling Tackle]카드 ID 8260337일 실거래 평균€0.03 · 약 ₩47가격 확인 2026. 9. 22. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.0330일 실거래 평균€0.04추세 기준가€0.05최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUBarbaracle [Lost Block | Dynamic Chop]카드 ID 6741207일 실거래 평균€0.18 · 약 ₩280가격 확인 2026. 9. 22. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.1830일 실거래 평균€0.21추세 기준가€0.16최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUBeheeyem [Calm Mind | Psychic]카드 ID 8359897일 실거래 평균€0.03 · 약 ₩47가격 확인 2026. 9. 22. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.0330일 실거래 평균€0.03추세 기준가€0.03최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUBeldum [Call for Family | Ram]카드 ID 5122907일 실거래 평균€0.03 · 약 ₩47가격 확인 2026. 9. 22. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.0330일 실거래 평균€0.07추세 기준가€0.05최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUBidoof [Carefree Countenance | Hyper Fang]카드 ID 6918307일 실거래 평균€0.06 · 약 ₩93가격 확인 2026. 9. 22. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.0630일 실거래 평균€0.05추세 기준가€0.06최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUBoltund [Corner | Defiant Spark]카드 ID 5453767일 실거래 평균€0.16 · 약 ₩249가격 확인 2026. 9. 22. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.1630일 실거래 평균€0.13추세 기준가€0.15최저 등록가€0.02