포켓몬일반EUToucannon [Aerial Draw | Feather Rondo]카드 ID 8958527일 실거래 평균€0.04 · 약 ₩62가격 확인 2026. 9. 25. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.0430일 실거래 평균€0.05추세 기준가€0.04최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUVolbeat [Confuse Ray | Double-edge]카드 ID 2765537일 실거래 평균€1.71 · 약 ₩2,642가격 확인 2026. 9. 25. 오전 9:48 (KST)···
포켓몬일반EUFeraligatr [Rowdy | Crunch]카드 ID 5821917일 실거래 평균€0.33 · 약 ₩510가격 확인 2026. 9. 25. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.3330일 실거래 평균€0.25추세 기준가€0.23최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUGrapploct [Chop | Raging Tentacles]카드 ID 7944477일 실거래 평균€0.03 · 약 ₩46가격 확인 2026. 9. 25. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.0330일 실거래 평균€0.03추세 기준가€0.03최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUIron Valiant [Calculation | Majestic Sword]카드 ID 7607107일 실거래 평균€0.04 · 약 ₩62가격 확인 2026. 9. 25. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.0430일 실거래 평균€0.07추세 기준가€0.09최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUJellicent [Sediment Sink]카드 ID 5453217일 실거래 평균€0.18 · 약 ₩278가격 확인 2026. 9. 25. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.1830일 실거래 평균€0.20추세 기준가€0.23최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUKabutops [Ancient Way | Draining Blade]카드 ID 7337367일 실거래 평균€0.25 · 약 ₩386가격 확인 2026. 9. 25. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.2530일 실거래 평균€0.24추세 기준가€0.26최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUKomala [All Just a Dream | Collapse]카드 ID 6741587일 실거래 평균€0.03 · 약 ₩46가격 확인 2026. 9. 25. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.0330일 실거래 평균€0.04추세 기준가€0.03최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUKubfu [Training | Elbow Strike]카드 ID 5672017일 실거래 평균€0.07 · 약 ₩108가격 확인 2026. 9. 25. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.0730일 실거래 평균€0.08추세 기준가€0.07최저 등록가€0.02
포켓몬일반EULotad [Call for Family | Rain Splash]카드 ID 5740567일 실거래 평균€0.05 · 약 ₩77가격 확인 2026. 9. 25. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.0530일 실거래 평균€0.05추세 기준가€0.03최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUMantine [Borne Ashore | Aqua Edge]카드 ID 6585427일 실거래 평균€0.03 · 약 ₩46가격 확인 2026. 9. 25. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.0330일 실거래 평균€0.04추세 기준가€0.03최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUMarnie's Impidimp [Filch | Corkscrew Punch]카드 ID 8260087일 실거래 평균€0.06 · 약 ₩93가격 확인 2026. 9. 25. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.0630일 실거래 평균€0.05추세 기준가€0.07최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUNidorino [Double Kick | Horn Drill]카드 ID 2748217일 실거래 평균€2.15 · 약 ₩3,322가격 확인 2026. 9. 25. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€2.1530일 실거래 평균€1.66추세 기준가€1.62최저 등록가€0.40
포켓몬일반EUShelgon [Energy Guard | Rollout]카드 ID 2759187일 실거래 평균€1.49 · 약 ₩2,302가격 확인 2026. 9. 25. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€1.4930일 실거래 평균€1.47추세 기준가€1.74최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUTogekiss [Blessed Wings | Air Cutter]카드 ID 2792627일 실거래 평균€3.37 · 약 ₩5,207가격 확인 2026. 9. 25. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€3.3730일 실거래 평균€3.53추세 기준가€4.54최저 등록가€0.25
포켓몬일반EUTyrogue [Baby Evolution | Desperate Punch]카드 ID 2766797일 실거래 평균€2.99 · 약 ₩4,620가격 확인 2026. 9. 25. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€2.9930일 실거래 평균€3.57추세 기준가€3.83최저 등록가€0.05
포켓몬일반EUVulpix [Bite | Firebreathing]카드 ID 2765837일 실거래 평균€0.66 · 약 ₩1,020가격 확인 2026. 9. 25. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.6630일 실거래 평균€1.22추세 기준가€2.96최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUHelioptile [Collect | Static Shock]카드 ID 7692447일 실거래 평균€0.03 · 약 ₩46가격 확인 2026. 9. 25. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.0330일 실거래 평균€0.03추세 기준가€0.02최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUJoltik [Bug Bite]카드 ID 5116957일 실거래 평균€0.04 · 약 ₩62가격 확인 2026. 9. 25. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.0430일 실거래 평균€0.05추세 기준가€0.04최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUKingdra [Deep Sea King | Aqua Burst]카드 ID 5451217일 실거래 평균€0.57 · 약 ₩881가격 확인 2026. 9. 25. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.5730일 실거래 평균€0.42추세 기준가€0.48최저 등록가€0.03
포켓몬일반EULillie's Comfey [Inviting Flowers | Fade Out]카드 ID 8172207일 실거래 평균€0.03 · 약 ₩46가격 확인 2026. 9. 25. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.0330일 실거래 평균€0.04추세 기준가€0.03최저 등록가€0.02
포켓몬일반EULitleo [Blazing Destruction | Live Coal]카드 ID 7155047일 실거래 평균€0.02 · 약 ₩31가격 확인 2026. 9. 25. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.0230일 실거래 평균€0.03추세 기준가€0.03최저 등록가€0.02
포켓몬일반EULudicolo [Enthusiastic Dance | Wave Splash]카드 ID 5740587일 실거래 평균€0.36 · 약 ₩556가격 확인 2026. 9. 25. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.3630일 실거래 평균€0.41추세 기준가€0.35최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUMarnie's Liepard [Pointy Claws]카드 ID 8260057일 실거래 평균€0.03 · 약 ₩46가격 확인 2026. 9. 25. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.0330일 실거래 평균€0.04추세 기준가€0.02최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUMiltank [Bellyful of Milk | Tackle]카드 ID 8511777일 실거래 평균€0.03 · 약 ₩46가격 확인 2026. 9. 25. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.0330일 실거래 평균€0.03추세 기준가€0.04최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUTyrantrum [Tyrannically Gutsy | Wreak Havoc]카드 ID 8774597일 실거래 평균€0.08 · 약 ₩124가격 확인 2026. 9. 25. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.0830일 실거래 평균€0.08추세 기준가€0.08최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUWimpod [Gnaw | Corkscrew Punch]카드 ID 8864177일 실거래 평균€0.02 · 약 ₩31가격 확인 2026. 9. 25. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.0230일 실거래 평균€0.02추세 기준가€0.02최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUHeracross [Body Slam | Seismic Toss]카드 ID 7691827일 실거래 평균€0.04 · 약 ₩62가격 확인 2026. 9. 25. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.0430일 실거래 평균€0.04추세 기준가€0.03최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUHoopa [Assault Gate]카드 ID 4834347일 실거래 평균€0.65 · 약 ₩1,004가격 확인 2026. 9. 25. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.6530일 실거래 평균€0.50추세 기준가€0.65최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUKakuna [Cocoon Cover | Zzzt]카드 ID 7336097일 실거래 평균€0.15 · 약 ₩232가격 확인 2026. 9. 25. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.1530일 실거래 평균€0.15추세 기준가€0.12최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUKeldeo [Rapid Draw | Aqua Blade]카드 ID 7606747일 실거래 평균€0.03 · 약 ₩46가격 확인 2026. 9. 25. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.0330일 실거래 평균€0.04추세 기준가€0.03최저 등록가€0.02
포켓몬일반EULiepard [Dishonest Swap | Slash]카드 ID 7406387일 실거래 평균€0.04 · 약 ₩62가격 확인 2026. 9. 25. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.0430일 실거래 평균€0.04추세 기준가€0.04최저 등록가€0.02
포켓몬일반EULillie's Cutiefly [Hold Still]카드 ID 8172187일 실거래 평균€0.03 · 약 ₩46가격 확인 2026. 9. 25. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.0330일 실거래 평균€0.05추세 기준가€0.04최저 등록가€0.02
포켓몬일반EULokix [Assaulting Kick | Speed Attack]카드 ID 7154947일 실거래 평균€0.05 · 약 ₩77가격 확인 2026. 9. 25. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.0530일 실거래 평균€0.06추세 기준가€0.06최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUMarnie's Morgrem [Corkscrew Punch]카드 ID 8260097일 실거래 평균€0.06 · 약 ₩93가격 확인 2026. 9. 25. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.0630일 실거래 평균€0.06추세 기준가€0.06최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUOmanyte [Clairvoyance | Water Gun]카드 ID 2748227일 실거래 평균€1.05 · 약 ₩1,622가격 확인 2026. 9. 25. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€1.0530일 실거래 평균€1.14추세 기준가€1.17최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUQuilava [Flare | Flamethrower]카드 ID 2790217일 실거래 평균€0.54 · 약 ₩834가격 확인 2026. 9. 25. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.5430일 실거래 평균€0.46추세 기준가€0.54최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUSeel [Bubble Drain]카드 ID 8575967일 실거래 평균€0.02 · 약 ₩31가격 확인 2026. 9. 25. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.0230일 실거래 평균€0.02추세 기준가€0.03최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUTogetic [Chase Up | Fly]카드 ID 2792927일 실거래 평균€0.22 · 약 ₩340가격 확인 2026. 9. 25. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.2230일 실거래 평균€0.37추세 기준가€0.29최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUType: Null [Power Edge]카드 ID 8958537일 실거래 평균€0.03 · 약 ₩46가격 확인 2026. 9. 25. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.0330일 실거래 평균€0.03추세 기준가€0.04최저 등록가€0.02