시장 데이터를 불러오고 있습니다.
관심 있는 카드를 찾고, 같은 판본의 가격을 확인하세요.
사진으로 판본을 확인하고 시세를 조회하세요.
로그인 없이 이용할 수 있어요.
사진은 서버에 저장하고 AWS에서 읽습니다. 검토된 카드 사진은 다른 사용자의 검색 결과에도 표시됩니다. 얼굴·개인정보 없이 카드만 올려 주세요.
Cardmarket의 유로 가격입니다. 실거래 평균·추세 기준가·최저 등록가는 다른 지표이며 언어·상태가 지정된 개별 판매가가 아닙니다.
공개 파일에 카드 인쇄 언어가 제공되지 않습니다.
| 저장☆ | # | 카드명·번호 | 게임 | 관측일 | 가격 추이 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 매직: 더 개더링 | €0.08약 ₩121 | ▲ 87.50% | 10.02 | ··· | ||
| 2 | 매직: 더 개더링 | €0.21약 ₩318 | ▼ 14.29% | 10.02 | ··· | ||
| 3 | 매직: 더 개더링 | €1.58약 ₩2,391 | ▲ 12.66% | 10.02 | ··· | ||
| 4 | 매직: 더 개더링 | €0.17약 ₩257 | ▲ 176.47% | 10.02 | ··· | ||
| 5 | 매직: 더 개더링 | €0.80약 ₩1,211 | ▲ 8.75% | 10.02 | ··· | ||
| 6 | 매직: 더 개더링 | €0.14약 ₩212 | ▲ 64.29% | 10.02 | ··· | ||
| 7 | 매직: 더 개더링 | €0.68약 ₩1,029 | ▲ 10.29% | 10.02 | ··· | ||
| 8 | 매직: 더 개더링 | €0.07약 ₩106 | ▲ 114.29% | 10.02 | ··· | ||
| 9 | 매직: 더 개더링 | €0.07약 ₩106 | ▼ 28.57% | 10.02 | ··· | ||
| 10 | 매직: 더 개더링 | €0.12약 ₩182 | 0.00% | 10.02 | ··· | ||
| 11 | 매직: 더 개더링 | €0.19약 ₩288 | ▲ 157.89% | 10.02 | ··· | ||
| 12 | 매직: 더 개더링 | €0.38약 ₩575 | ▼ 31.58% | 10.02 | ··· | ||
| 13 | 매직: 더 개더링 | €0.45약 ₩681 | ▲ 33.33% | 10.02 | ··· | ||
| 14 | 매직: 더 개더링 | €0.38약 ₩575 | ▲ 18.42% | 10.02 | ··· | ||
| 15 | 매직: 더 개더링 | €0.08약 ₩121 | ▼ 50.00% | 10.02 | ··· | ||
| 16 | 매직: 더 개더링 | €0.36약 ₩545 | ▲ 5.56% | 10.02 | ··· | ||
| 17 | 매직: 더 개더링 | €0.87약 ₩1,317 | ▲ 13.79% | 10.02 | ··· | ||
| 18 | 매직: 더 개더링 | €0.23약 ₩348 | ▲ 8.70% | 10.02 | ··· | ||
| 19 | 매직: 더 개더링 | €0.23약 ₩348 | ▲ 30.43% | 10.02 | ··· | ||
| 20 | 매직: 더 개더링 | €0.18약 ₩272 | ▲ 16.67% | 10.02 | ··· | ||
| 21 | 매직: 더 개더링 | €0.40약 ₩605 | ▼ 37.50% | 10.02 | ··· | ||
| 22 | 매직: 더 개더링 | €0.65약 ₩984 | ▲ 3.08% | 10.02 | ··· | ||
| 23 | 매직: 더 개더링 | €0.81약 ₩1,226 | ▲ 28.40% | 10.02 | ··· | ||
| 24 | 매직: 더 개더링 | €0.06약 ₩91 | 0.00% | 10.02 | ··· | ||
| 25 | 매직: 더 개더링 | €0.95약 ₩1,438 | ▼ 22.11% | 10.02 | ··· | ||
| 26 | 매직: 더 개더링 | €0.10약 ₩151 | ▲ 50.00% | 10.02 | ··· | ||
| 27 | 매직: 더 개더링 | €0.53약 ₩802 | ▼ 18.87% | 10.02 | ··· | ||
| 28 | 매직: 더 개더링 | €0.04약 ₩61 | ▲ 150.00% | 10.02 | ··· | ||
| 29 | 매직: 더 개더링 | €0.06약 ₩91 | ▼ 50.00% | 10.02 | ··· | ||
| 30 | 매직: 더 개더링 | €4.18약 ₩6,326 | ▲ 24.88% | 10.02 | ··· | ||
| 31 | 매직: 더 개더링 | €0.02약 ₩30 | 0.00% | 10.02 | ··· | ||
| 32 | 매직: 더 개더링 | €0.12약 ₩182 | ▲ 41.67% | 10.02 | ··· | ||
| 33 | 매직: 더 개더링 | €4.42약 ₩6,689 | ▲ 22.17% | 10.02 | ··· | ||
| 34 | 매직: 더 개더링 | €0.02약 ₩30 | ▲ 150.00% | 10.02 | ··· | ||
| 35 | 매직: 더 개더링 | €0.42약 ₩636 | ▲ 50.00% | 10.02 | ··· | ||
| 36 | 매직: 더 개더링 | €0.10약 ₩151 | ▲ 80.00% | 10.02 | ··· | ||
| 37 | 매직: 더 개더링 | €0.09약 ₩136 | ▲ 11.11% | 10.02 | ··· | ||
| 38 | 매직: 더 개더링 | €0.13약 ₩197 | ▲ 138.46% | 10.02 | ··· | ||
| 39 | 매직: 더 개더링 | €0.10약 ₩151 | ▼ 50.00% | 10.02 | ··· | ||
| 40 | 매직: 더 개더링 | €0.27약 ₩409 | ▼ 92.59% | 10.02 | ··· |
쿠팡에서 찾은 카드팩·덱 상품입니다. 위에 표시된 낱장 카드 시세와는 다른 상품입니다.
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.