ONE CARD · MULTI-MARKET
Cardmarket 카드 ID 728037
같은 카드로 확인된 시장 정보를 함께 보여줍니다. 언어·표면 가공·상태·등급과 가격 기준이 다를 수 있어 동일 조건의 최저가 비교가 아닙니다. 각 카드의 이미지와 가격은 따로 유지합니다.
DAILY PRICE HISTORY
일반·포일의 Cardmarket 추세 기준가(EUR)를 구분해 표시합니다. 개별 체결가가 아니며, 기록이 없는 날짜는 채우지 않습니다.
차트를 불러오고 있어요. 아래에서 가격 기록도 볼 수 있습니다.
기간은 최근 기록일 기준입니다. 선은 실제 가격 기록을 연결하며, 누락된 날짜의 가격을 만들어 채우지 않습니다.
| 날짜 | 가격 · EUR |
|---|---|
| 2026-10-03 | €14.56 |
| 2026-10-02 | €14.56 |
| 2026-10-01 | €14.56 |
| 2026-09-30 | €14.56 |
| 2026-09-29 | €14.56 |
| 2026-09-28 | €14.56 |
| 2026-09-27 | €14.56 |
TradingView Lightweight Charts™ · Copyright © 2025 TradingView, Inc. · Apache 2.0
차트를 불러오고 있어요. 아래에서 가격 기록도 볼 수 있습니다.
기간은 최근 기록일 기준입니다. 선은 실제 가격 기록을 연결하며, 누락된 날짜의 가격을 만들어 채우지 않습니다.
| 날짜 | 가격 · USD |
|---|---|
| 2026-10-02 | US$21.21 |
| 2026-10-01 | US$21.26 |
| 2026-09-30 | US$21.09 |
| 2026-09-29 | US$21.11 |
| 2026-09-28 | US$21.19 |
| 2026-09-27 | US$21.40 |
| 2026-09-26 | US$21.40 |
| 2026-09-25 | US$21.40 |
| 2026-09-24 | US$21.57 |
| 2026-09-23 | US$21.57 |
| 2026-09-22 | US$21.27 |
| 2026-09-21 | US$21.27 |
| 2026-09-20 | US$21.41 |
| 2026-09-19 | US$21.10 |
| 2026-09-18 | US$21.10 |
| 2026-09-17 | US$21.21 |
| 2026-09-16 | US$21.27 |
| 2026-09-15 | US$21.20 |
| 2026-09-14 | US$20.98 |
| 2026-09-13 | US$20.98 |
| 2026-09-12 | US$20.58 |
| 2026-09-11 | US$20.92 |
| 2026-09-10 | US$20.61 |
| 2026-09-09 | US$20.55 |
| 2026-09-08 | US$20.03 |
| 2026-09-07 | US$20.00 |
| 2026-09-06 | US$19.96 |
| 2026-09-05 | US$19.95 |
| 2026-09-04 | US$19.89 |
| 2026-09-03 | US$19.70 |
| 2026-09-02 | US$20.62 |
| 2026-09-01 | US$20.59 |
| 2026-08-31 | US$20.63 |
| 2026-08-30 | US$20.27 |
| 2026-08-29 | US$20.43 |
| 2026-08-28 | US$20.30 |
| 2026-08-27 | US$20.30 |
| 2026-08-26 | US$19.29 |
| 2026-08-25 | US$18.98 |
| 2026-08-24 | US$18.75 |
| 2026-08-23 | US$18.68 |
| 2026-08-22 | US$18.47 |
| 2026-08-21 | US$18.80 |
| 2026-08-20 | US$18.48 |
| 2026-08-19 | US$18.42 |
| 2026-08-18 | US$18.32 |
| 2026-08-17 | US$19.53 |
| 2026-08-16 | US$19.64 |
| 2026-08-15 | US$19.43 |
| 2026-08-14 | US$19.47 |
| 2026-08-13 | US$19.84 |
| 2026-08-12 | US$19.85 |
| 2026-08-11 | US$19.68 |
| 2026-08-10 | US$18.72 |
| 2026-08-09 | US$18.19 |
| 2026-08-08 | US$18.32 |
| 2026-08-07 | US$18.72 |
| 2026-08-06 | US$18.57 |
| 2026-08-05 | US$18.72 |
| 2026-08-04 | US$18.55 |
| 2026-08-03 | US$18.39 |
| 2026-08-02 | US$18.38 |
| 2026-08-01 | US$18.64 |
| 2026-07-31 | US$19.04 |
| 2026-07-30 | US$18.82 |
| 2026-07-29 | US$19.14 |
| 2026-07-28 | US$19.28 |
| 2026-07-27 | US$19.28 |
| 2026-07-26 | US$19.77 |
| 2026-07-25 | US$20.21 |
| 2026-07-24 | US$20.32 |
| 2026-07-23 | US$20.01 |
| 2026-07-22 | US$20.53 |
| 2026-07-21 | US$20.55 |
| 2026-07-20 | US$20.49 |
| 2026-07-19 | US$20.41 |
| 2026-07-18 | US$20.22 |
| 2026-07-17 | US$20.02 |
| 2026-07-16 | US$19.84 |
| 2026-07-15 | US$19.84 |
| 2026-07-14 | US$19.68 |
| 2026-07-13 | US$18.61 |
| 2026-07-12 | US$18.09 |
| 2026-07-11 | US$17.80 |
| 2026-07-10 | US$17.48 |
| 2026-07-09 | US$17.92 |
| 2026-07-08 | US$18.16 |
| 2026-07-07 | US$19.34 |
| 2026-07-06 | US$19.55 |
| 2026-07-05 | US$20.07 |
| 2026-07-04 | US$20.90 |
| 2026-07-03 | US$20.78 |
| 2026-07-02 | US$20.54 |
| 2026-07-01 | US$20.67 |
| 2026-06-30 | US$20.46 |
| 2026-06-29 | US$19.96 |
| 2026-06-28 | US$19.72 |
| 2026-06-27 | US$19.64 |
| 2026-06-26 | US$19.73 |
| 2026-06-25 | US$19.44 |
| 2026-06-24 | US$19.30 |
| 2026-06-23 | US$19.52 |
| 2026-06-22 | US$19.59 |
| 2026-06-21 | US$19.68 |
| 2026-06-20 | US$19.91 |
| 2026-06-19 | US$19.78 |
| 2026-06-18 | US$19.69 |
| 2026-06-17 | US$19.63 |
| 2026-06-16 | US$19.60 |
| 2026-06-15 | US$19.50 |
| 2026-06-14 | US$18.86 |
| 2026-06-13 | US$18.46 |
| 2026-06-12 | US$18.53 |
| 2026-06-11 | US$18.82 |
| 2026-06-10 | US$18.91 |
| 2026-06-09 | US$19.09 |
| 2026-06-08 | US$19.43 |
| 2026-06-07 | US$19.48 |
| 2026-06-06 | US$19.38 |
| 2026-06-05 | US$19.44 |
| 2026-06-04 | US$19.51 |
| 2026-06-03 | US$19.51 |
| 2026-06-02 | US$19.38 |
| 2026-06-01 | US$19.48 |
| 2026-05-31 | US$19.68 |
| 2026-05-30 | US$19.80 |
| 2026-05-29 | US$20.30 |
| 2026-05-28 | US$20.51 |
| 2026-05-27 | US$20.01 |
| 2026-05-26 | US$20.25 |
| 2026-05-25 | US$19.37 |
| 2026-05-24 | US$19.57 |
| 2026-05-23 | US$19.01 |
| 2026-05-22 | US$18.96 |
| 2026-05-21 | US$19.95 |
| 2026-05-20 | US$20.83 |
| 2026-05-19 | US$20.85 |
| 2026-05-18 | US$20.95 |
| 2026-05-17 | US$20.77 |
| 2026-05-16 | US$20.77 |
| 2026-05-15 | US$21.42 |
| 2026-05-14 | US$22.37 |
| 2026-05-13 | US$22.45 |
| 2026-05-12 | US$21.97 |
| 2026-05-11 | US$21.96 |
| 2026-05-10 | US$21.96 |
| 2026-05-09 | US$22.21 |
| 2026-05-08 | US$21.88 |
| 2026-05-07 | US$21.70 |
| 2026-05-06 | US$21.77 |
| 2026-05-05 | US$21.19 |
| 2026-05-04 | US$20.91 |
| 2026-05-03 | US$20.32 |
| 2026-05-02 | US$20.39 |
| 2026-05-01 | US$20.34 |
| 2026-04-30 | US$20.12 |
| 2026-04-29 | US$20.04 |
| 2026-04-28 | US$19.19 |
| 2026-04-27 | US$19.11 |
| 2026-04-26 | US$19.27 |
| 2026-04-25 | US$19.44 |
| 2026-04-24 | US$19.42 |
| 2026-04-23 | US$19.73 |
| 2026-04-22 | US$20.98 |
| 2026-04-21 | US$21.22 |
| 2026-04-20 | US$21.56 |
| 2026-04-19 | US$21.56 |
| 2026-04-18 | US$21.58 |
| 2026-04-17 | US$21.50 |
| 2026-04-16 | US$21.65 |
| 2026-04-15 | US$21.90 |
| 2026-04-14 | US$22.20 |
| 2026-04-13 | US$22.47 |
| 2026-04-12 | US$21.93 |
| 2026-04-11 | US$21.78 |
| 2026-04-10 | US$21.96 |
| 2026-04-09 | US$21.91 |
| 2026-04-08 | US$21.83 |
| 2026-04-07 | US$21.75 |
| 2026-04-06 | US$21.61 |
| 2026-04-05 | US$21.13 |
| 2026-04-04 | US$21.13 |
| 2026-04-03 | US$22.89 |
| 2026-04-02 | US$21.96 |
| 2026-04-01 | US$22.01 |
| 2026-03-31 | US$22.07 |
| 2026-03-30 | US$21.97 |
| 2026-03-29 | US$21.55 |
| 2026-03-28 | US$21.23 |
| 2026-03-27 | US$21.47 |
| 2026-03-26 | US$21.05 |
| 2026-03-25 | US$21.18 |
| 2026-03-24 | US$21.37 |
| 2026-03-23 | US$21.03 |
| 2026-03-22 | US$21.03 |
| 2026-03-21 | US$20.98 |
| 2026-03-20 | US$21.38 |
| 2026-03-19 | US$21.41 |
| 2026-03-18 | US$21.31 |
| 2026-03-17 | US$21.04 |
| 2026-03-16 | US$21.00 |
| 2026-03-15 | US$21.01 |
| 2026-03-14 | US$21.03 |
| 2026-03-13 | US$21.04 |
| 2026-03-12 | US$21.00 |
| 2026-03-11 | US$20.94 |
| 2026-03-10 | US$20.75 |
| 2026-03-09 | US$20.75 |
| 2026-03-08 | US$20.80 |
| 2026-03-07 | US$20.92 |
| 2026-03-06 | US$21.65 |
| 2026-03-05 | US$21.65 |
| 2026-03-04 | US$21.75 |
| 2026-03-03 | US$21.27 |
| 2026-03-02 | US$21.05 |
| 2026-03-01 | US$20.30 |
| 2026-02-28 | US$19.85 |
| 2026-02-27 | US$19.78 |
| 2026-02-26 | US$19.55 |
| 2026-02-25 | US$19.25 |
| 2026-02-24 | US$19.07 |
| 2026-02-23 | US$19.04 |
| 2026-02-22 | US$19.05 |
| 2026-02-21 | US$19.07 |
| 2026-02-20 | US$19.20 |
| 2026-02-19 | US$19.14 |
| 2026-02-18 | US$19.04 |
| 2026-02-17 | US$19.10 |
| 2026-02-16 | US$18.92 |
| 2026-02-15 | US$18.28 |
| 2026-02-14 | US$18.38 |
| 2026-02-13 | US$18.07 |
| 2026-02-12 | US$18.02 |
| 2026-02-11 | US$17.92 |
| 2026-02-10 | US$17.94 |
| 2026-02-09 | US$17.89 |
| 2026-02-08 | US$18.09 |
| 2026-02-07 | US$18.12 |
| 2026-02-06 | US$18.12 |
| 2026-02-05 | US$18.12 |
| 2026-02-04 | US$18.12 |
| 2026-02-03 | US$17.95 |
| 2026-02-02 | US$18.01 |
| 2026-02-01 | US$18.16 |
| 2026-01-31 | US$18.12 |
| 2026-01-30 | US$18.34 |
| 2026-01-29 | US$18.23 |
| 2026-01-28 | US$18.05 |
| 2026-01-27 | US$17.87 |
| 2026-01-26 | US$17.93 |
| 2026-01-25 | US$18.14 |
| 2026-01-24 | US$18.32 |
| 2026-01-23 | US$18.26 |
| 2026-01-22 | US$18.07 |
| 2026-01-21 | US$18.11 |
| 2026-01-20 | US$18.14 |
| 2026-01-19 | US$17.98 |
| 2026-01-18 | US$17.89 |
| 2026-01-17 | US$17.91 |
| 2026-01-16 | US$17.85 |
| 2026-01-15 | US$17.78 |
| 2026-01-14 | US$17.59 |
| 2026-01-13 | US$17.26 |
| 2026-01-12 | US$17.05 |
| 2026-01-11 | US$16.79 |
| 2026-01-10 | US$16.16 |
| 2026-01-09 | US$17.48 |
| 2026-01-08 | US$17.48 |
| 2026-01-07 | US$17.64 |
| 2026-01-06 | US$17.64 |
| 2026-01-05 | US$17.54 |
| 2026-01-04 | US$17.54 |
| 2026-01-03 | US$17.42 |
| 2026-01-02 | US$17.20 |
| 2026-01-01 | US$17.20 |
| 2025-12-31 | US$17.10 |
| 2025-12-30 | US$16.73 |
| 2025-12-29 | US$16.05 |
| 2025-12-28 | US$16.38 |
| 2025-12-27 | US$16.18 |
| 2025-12-26 | US$16.10 |
| 2025-12-25 | US$15.94 |
| 2025-12-24 | US$15.90 |
| 2025-12-23 | US$15.87 |
| 2025-12-22 | US$15.55 |
| 2025-12-21 | US$15.55 |
| 2025-12-20 | US$15.45 |
| 2025-12-19 | US$15.24 |
| 2025-12-18 | US$14.89 |
| 2025-12-17 | US$15.01 |
| 2025-12-16 | US$15.00 |
| 2025-12-15 | US$15.03 |
| 2025-12-14 | US$15.03 |
| 2025-12-13 | US$15.18 |
| 2025-12-12 | US$15.17 |
| 2025-12-11 | US$15.06 |
| 2025-12-10 | US$15.13 |
| 2025-12-09 | US$15.23 |
| 2025-12-08 | US$15.09 |
| 2025-12-07 | US$15.08 |
| 2025-12-06 | US$15.01 |
| 2025-12-05 | US$15.26 |
| 2025-12-04 | US$15.08 |
| 2025-12-03 | US$15.17 |
| 2025-12-02 | US$15.05 |
| 2025-12-01 | US$14.92 |
| 2025-11-30 | US$14.63 |
| 2025-11-29 | US$14.33 |
| 2025-11-28 | US$14.15 |
| 2025-11-27 | US$14.86 |
| 2025-11-26 | US$14.86 |
| 2025-11-25 | US$14.94 |
| 2025-11-24 | US$14.54 |
| 2025-11-23 | US$14.26 |
| 2025-11-22 | US$13.78 |
| 2025-11-21 | US$13.59 |
| 2025-11-20 | US$13.56 |
| 2025-11-19 | US$13.57 |
| 2025-11-18 | US$14.13 |
| 2025-11-17 | US$14.18 |
| 2025-11-16 | US$14.22 |
| 2025-11-15 | US$14.20 |
| 2025-11-14 | US$14.07 |
| 2025-11-13 | US$14.05 |
| 2025-11-12 | US$14.09 |
| 2025-11-11 | US$14.06 |
| 2025-11-10 | US$14.01 |
| 2025-11-08 | US$13.75 |
| 2025-11-07 | US$14.04 |
| 2025-11-06 | US$13.98 |
| 2025-11-05 | US$14.08 |
| 2025-11-04 | US$14.60 |
| 2025-11-03 | US$14.49 |
| 2025-11-01 | US$14.87 |
| 2025-10-31 | US$14.68 |
| 2025-10-30 | US$14.92 |
| 2025-10-29 | US$14.87 |
| 2025-10-28 | US$14.95 |
| 2025-10-27 | US$15.22 |
| 2025-10-26 | US$14.84 |
| 2025-10-25 | US$15.08 |
| 2025-10-24 | US$15.24 |
| 2025-10-23 | US$14.99 |
| 2025-10-22 | US$15.02 |
| 2025-10-21 | US$15.28 |
| 2025-10-20 | US$14.92 |
| 2025-10-19 | US$14.92 |
| 2025-10-18 | US$15.22 |
| 2025-10-17 | US$15.29 |
| 2025-10-16 | US$15.41 |
| 2025-10-15 | US$16.22 |
| 2025-10-14 | US$16.37 |
| 2025-10-13 | US$15.94 |
| 2025-10-12 | US$15.70 |
| 2025-10-11 | US$15.11 |
| 2025-10-10 | US$15.05 |
| 2025-10-09 | US$14.61 |
| 2025-10-08 | US$14.23 |
| 2025-10-07 | US$14.16 |
| 2025-10-06 | US$13.92 |
| 2025-10-05 | US$13.90 |
| 2025-10-04 | US$13.73 |
| 2025-10-03 | US$14.03 |
| 2025-10-02 | US$13.92 |
TradingView Lightweight Charts™ · Copyright © 2025 TradingView, Inc. · Apache 2.0
SELECTED MARKET
Cardmarket 카드별 참고 가격입니다. 언어·상태·감정 등급별 가격이 아니며, 한국 판매가와 동일 조건의 최저가로 비교하지 않습니다.
7일 실거래 평균 · 2026. 10. 2. 기준
7일 실거래 평균 · 2026. 10. 2. 기준
REFERENCE MARKET
같은 카드로 확인된 국내 판매 정보가 연결되면 언어·가공별로 구분해 표시합니다.
SELLING CALCULATOR · EUR
실제 거래 조건을 넣어 예상 정산액과 손익을 바로 계산해 보세요.
표시된 카드 가격은 판매 등록가 등 참고값이며 실제 체결가는 아닙니다. 비워둔 수수료·배송비는 0으로 계산하고 세금은 포함하지 않습니다. 실제 거래 조건을 입력해 확인하세요.
쿠팡에서 찾은 카드팩·덱 상품입니다. 위에 표시된 낱장 카드 시세와는 다른 상품입니다.
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 언어 / 상태 / 홀로 | USD | 기준일 | 저장 |
|---|---|---|---|
| EN · Damaged · Foil | US$11.99 | ||
| EN · Damaged · Normal | US$16.53 | ||
| EN · Heavily Played · Foil | US$19.18 | ||
| EN · Heavily Played · Normal | US$12.86 | ||
| EN · Lightly Played · Foil | US$25.24 | ||
| EN · Lightly Played · Normal | US$20.82 | ||
| JA · Lightly Played · Foil - Japanese | US$29.99 | ||
| EN · Moderately Played · Foil | US$16.13 | ||
| EN · Moderately Played · Normal | US$16.76 | ||
| EN · Near Mint · Foil | US$24.07 | ||
| EN · Near Mint · Normal | US$21.21 | ||
| JA · Near Mint · Foil - Japanese | US$29.99 |
JustTCG 시장 참고 시세이며 개별 체결가나 구매 가능 금액을 의미하지 않습니다. 기록이 없는 날짜의 가격은 추정해 채우지 않습니다.